|
|
| Kraj | Waluta |
 | EURO | EURO |
 | USA | USD |
 | CZECHY | CZK |
 | EURO-BILON | EURO-B |
 | WIELKA BRYTANIA | GBP |
 | SZWAJCARIA | CHF |
 | KANADA | CAD |
 | NORWIEGIA | NOK |
 | DANIA | DKK |
 | SZWECJA | SEK |
 | AUSTRALIA | AUD |
 | WĘGRY | HUF |
 | CHORWACJA | HRK |
 | BUŁGARIA | BGL |
|
| Skup | | 3.9400 | | 3.0610 | | 0,1582 | | 3,0000 | | 4,7150 | | 2.9950 | | 2.9230 | | 0,4975 | | 0,5270 | | 0,4212 | | 2.7900 | | 0,0138 | | 0,5550 | | 2,0000 |
| | Sprzedaż | | 3,9700 | | 3.1050 | | 0,1599 | | 4,0000 | | 4.7600 | | 3.0550 | | 2.9400 | | 0,5008 | | 0,5318 | | 0,4248 | | 2,8080 | | 0,0142 | | 0,5610 | | 0,0000 |
| Ceny hurtowe obowiazuja: - dla transakcji powyzej 10 000 zl - po telefonicznej rezerwacji kursu - przez godzine na czas dojazdu Klienta do kantoru
|
| Kraj | Waluta |
 | EURO | EURO |
 | USA | USD |
 | CZECHY | CZK |
 | EURO-BILON | EURO-B |
 | WIELKA BRYTANIA | GBP |
 | SZWAJCARIA | CHF |
 | KANADA | CAD |
 | NORWIEGIA | NOK |
 | DANIA | DKK |
 | SZWECJA | SEK |
 | AUSTRALIA | AUD |
 | WĘGRY | HUF |
 | CHORWACJA | HRK |
 | BUŁGARIA | BGL |
|
| Skup | | 3.8600 | | 2.9700 | | 0,1577 | | 3.0000 | | 4.6300 | | 2.9930 | | 2.9230 | | 0,4900 | | 0,5180 | | 0,4150 | | 2,7900 | | 0,0137 | | 0,4620 | | 1,8000 |
| | Sprzedaż | | 4.0100 | | 3,1200 | | 0,1627 | | 4,0000 | | 4,7800 | | 3.0550 | | 2.9400 | | 0,5010 | | 0,5320 | | 0,4249 | | 2,8080 | | 0,0147 | | 0,5620 | | 2,1000 |
|
Data aktualizacji: 2010-09-03 17:14:51
|
|